С 21-го по 23-е августа 2009 г. на полосе аэродрома Семязино (г. Владимир) состоялся Фестиваль радиоуправляемых моделей-копий, в рамках которого проводились одновременно Чемпионат России по радиоуправляемым моделям-копиям (F4C), открытое первенство России по авиамоделям-полукопиям и открытое первенство России по копиям-гигантам.
Мне выпала честь поснимать на этих соревнованиях, фотографии опубликованы в альбоме "F4C - 2009, г. Владимир (http://www.a-sergeich.ru/photo/index.php?cat=10)".
Вопрос проведения соревнований был открытым практически до самого последнего момента, и состоялись они лишь благодаря героическим усилиям Владимирской Региональной общественной организаций "Клуб технических видов спорта" и лично Плющева Сергея, за что ему хочется сказать огромное спасибо!
К сожалению, соревнования по времени совпали с МАКСом 2009, поэтому не довелось посетить первый полетный день (22 августа) и насладиться полетами Чемпионов - В. Робертуса на F-15C и А. Яблокова на Sopwith. Их Чемпионство ко второму дню уже было неоспоримо, и посему 23-го они уже не летали.
В этом году, кстати, я впервые увидел среди участников девушку. Кучерявенко Ирина из Таганрога, выступала в классе F-4-C (юноши), и заняла 6-е место!
Фотографии опубликованы тут:
Стендовая оценка
Полеты
F4C | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Прототип | Стендовые оценки |
Первый тур |
Второй тур |
Третий тур |
результат | место |
16 | Робертус | Виталий | Москва | F-15C | 2 566 | 2 538 | 2 579.5 | 0 | 5 124.8 | 1 |
42 | Яблоков | Алексей | Орехово-Зуево | Sopwith | 2 518 | 2 345 | 2 273.5 | 0 | 4 827.3 | 2 |
35 | Журавель | Валерий | Калининград | Zlin-50L | 2 515 | 1 515 | 2 032 | 2 320 | 4 691 | 3 |
1 | Носаль | Александр | Калининград | По-2 | 2 135.5 | 1 969.5 | 2 126 | 2 331.5 | 4 364.3 | 4 |
29 | Рыбин | Алексей | Ярославль | KITTIWAKE-1 | 1 945.0 | 0 | 1 527 | 1 914.5 | 3 665.8 | 5 |
13 | Смирнов | Владимир | Красногорск | Поликарпов ДИТ | 1 992.0 | 1 056.5 | 1 778.5 | 0 | 3 409.5 | 6 |
24 | Сахаров | Илья | Смоленск | По-2 | 1 424.5 | 854.5 | 1 764.5 | 1 946 | 3 279.8 | 7 |
23 | Павленко | Александр | Новосибирск | Поликарпов Р-5 | 2 580.5 | 1 074 | 0 | 0 | 3 117.5 | 8 |
25 | Ерыгин | Дмитрий | Новосибирск | Druine Turbulent | 1 129 | 1 597 | 1 962.5 | 2 003.5 | 3 112.0 | 9 |
34 | Плетнёв | Роман | Пермский край | Steen Skybolt | 1 975.5 | 1 784 | 0 | 0 | 2 867.5 | 10 |
37 | Подкохо | Анатолий | Жуковка | ЯК-12 М | 1 688.5 | 192 | 596 | 0 | 2 082.5 | 11 |
49 | Кошкин | Геннадий | Моск. область | Fokker DR1 | 1 892.5 | 0 | 0 | 0 | 1 892.5 | 12 |
Юноши | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Прототип | Стендовые оценки |
Первый тур |
Второй тур |
Третий тур |
результат | место |
10 | Шушаков | Роман | Калининград | VolksPlane | 1 988.5 | 1 683.5 | 1 446 | 1 895 | 3 777.8 | 1 |
45 | Филиппов | Данил | Калининград | SpaceWalker II | 1 907 | 1 738 | 1 950.5 | 1 376.5 | 3 751.3 | 2 |
5 | Демьянов | Александр | Калининград | VolksPlane | 2 006 | 1 182.5 | 1 626.5 | 1 420 | 3 529.3 | 3 |
32 | Меньков | Сергей | Пермский край | Поликарпов Р-5 | 1 757 | 1 514 | 1 913 | 1 235.5 | 3,470.5 | 4 |
51 | Люленов | Павел | Ярославль | Дон-Кихот | 1 551 | 0 | 1 645 | 1 607.5 | 3 177.3 | 5 |
47 | Кучерявенко | Ирина | Таганрог | VolksPlane VP-1 | 2 049 | 433 | 1231 | 587.5 | 2 958.3 | 6 |
48 | Мурадимов | Ильшат | Пермский край | FlyBaby | 1 118 | 947.5 | 1 470 | 1 679.5 | 2 692.8 | 7 |
33 | Сёмушкин | Михаил | Жуковка | RAF se5a | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 8 |
11 | Семёнов | Никита | Владимир | Messerschmitt BF-109 | 689.5 | 1 400.5 | 0 | 0 | 1 389.8 | 9 |
58 | Никитин | Михаил | Жуковка | АРГО-02 | 1 267.5 | 0 | 0 | 0 | 1 267.5 | 10 |
36 | Кривоноженков | Павел | Жуковка | ЯК-55 | 837 | 24 | 0 | 0 | 849 | 11 |
Полукопии | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Прототип | Стендовые оценки |
Первый тур |
Второй тур |
результат | место | |
28 | Богаутов | Денис | Казань | B-25J Mitchel | 950 | 2 354 | 2 408 | 3 331 | 1 | |
27 | Панкратов | Александр | Супонево | Ultimate 10-300 SK | 1 075 | 2 138 | 2 262 | 3 275 | 2 | |
20 | Сотников | Владимир | Краснодар | P-51 Mustasng | 1 020 | 2 086 | 2 141 | 3 133.5 | 3 | |
12 | Герасимов | Алексей | Ярославль | Турбулент-Д | 810 | 2 198 | 2 235 | 3 026.5 | 4 | |
17 | Сенин | Евгений | Н. Новгород | И-16 тип 10 | 525 | 2 382 | 2 406 | 2 919 | 5 | |
30 | Шевчук | Олег | Брянск | Edge 540 | 740 | 2 155 | 2 175 | 2 905 | 6 | |
40 | Цеханович | Александр | Великие Луки | ЯК-12А | 770 | 1 812 | 1 886 | 2 619 | 7 | |
44 | Денисов | Илья | Пермь | P-47D Tanderbolt | 530 | 1 745 | 2 176 | 2 490.5 | 8 | |
38 | Семёнов | Сергей | Красногорск | DH-S2 | 760 | 1 586 | 1 864 | 2 485 | 9 | |
52 | Сиренко | Валерий | Санкт Петербург | Cristen Eagle | 825 | 1 632 | 1 619 | 2 450.5 | 10 | |
43 | Сатовский | Борис | Москва | SAAB JAS-39A Gripen | 365 | 1 734 | 2 376 | 2 420 | 11 | |
7 | Глинский | Александр | Новосибирск | Extra-300S | 420 | 1 958 | 1 994 | 2 396 | 12 | |
31 | Беляевский | Андрей | Санкт Петербург | Fokker DR1 | 845 | 1 598 | 1 431 | 2 359.5 | 13 | |
15 | Скутин | Виктор | Пермский край | Ju-87D5 | 625 | 1 354 | 1 945 | 2 274.5 | 14 | |
26 | Егоров | Анатолий | Красногорск | Hawk | 630 | 1 607 | 1 615 | 2 241 | 15 | |
46 | Купцов | Алексей | Санкт Петербург | По-2 | 845 | 1 115 | 1 623 | 2 214 | 16 | |
19 | Кротов | Андрей | Великие Луки | Fokker D-VII | 785 | 1 271 | 1 579 | 2 210 | 17 | |
25 | Ерыгин | Дмитрий | Новосибирск | Boeing 777-200 | 75 | 1 502 | 1 929 | 1 790.5 | 18 | |
14 | Бутейко | Александр | Пермский край | Spitfire MK-22 | 270 | 0 | 2 473 | 1 506.5 | 19 | |
18 | Мирошниченко | Дмитрий | Москва | PT-17 Super Stearman | 525 | 0 | 1 077 | 1 063.5 | 20 | |
55 | Карелин | Александр | Красногорск | Piper J-3 Cub | 515 | 0 | 975 | 1 002.5 | 21 | |
39 | Бурнашев | Рамиль | Елабуга | Extra 330 SC | 125 | 0 | 1 738 | 994.0 | 22 | |
22 | Панов | Сергей | Москва | Бананза | 0 | 1 786 | 0 | 893 | 23 | |
Гиганты | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Прототип | Стендовые оценки |
Первый тур |
Второй тур |
результат | место | |
57 | Амелин | Сергей | Санкт-Петербург | Fokker D-VII | 970 | 2 239 | 2 559 | 3 369 | 1 | |
50 | Югай | Вячеслав | Москва | МИГ-29 ОВТ | 665 | 2 563 | 2 643 | 3 268 | 2 | |
14 | Бутейко | Александр | Пермский край | TigerCat F7F | 1 040 | 1 690 | 2 179 | 2 974.5 | 3 | |
59 | Маннанов | Хамит | Татарстан | Як-20 | 840 | 1 292 | 0 | 1 486 | 4 | |
21 | Василюк | Александр | Москва | СУ-26 | 372.5 | 2 032 | 0 | 1 388.5 | 5 | |
22 | Панов | Сергей | Москва | Пайпер | 0 | 1 401 | 0 | 700.5 | 6 |